Integer Min Max Ranges
Name | Type | Range |
uint8 | unsigned 8-bit integer | (0 to 255) |
uint16 | unsigned 16-bit integer | (0 to 65535) |
uint32 | unsigned 32-bit integer | (0 to 4294967295) |
uint64 | unsigned 64-bit integer | (0 to 18446744073709551615) |
int8 | signed 8-bit integer | (-128 to 127) |
int16 | signed 16-bit integer | (-32768 to 32767) |
int32 | signed 32-bit integer | (-2147483648 to 2147483647) |
int64 | signed 64-bit integer | (-9223372036854775808 to 9223372036854775807) |
Here is a golang example showing how to find the minimum and maximum values of a int32 using a brute force approach:
Source: (example.go)
package main
import "fmt"
func main() {
max := int32(0)
for i := int32(0); i>=0; i++ {
max = i
}
fmt.Println("Max:", max)
min := int32(0)
for i := int32(0); i<=0; i-- {
min = i
}
fmt.Println("Min:", min)
}
Output:
$ go run example.go
Max: 2147483647
Min: -2147483648